Cricket Tips Code Word for Message
| 1 | WININING PREDICTION (TEAM NAME) | TEAM WINNING NAME | 
| 2 | ASTROLOGY WIN (TEAM NAME) | ASTRO STRONG TEAM WINNING NAME | 
| 3 | TECHNICAL WIN (TEAM NAME) | TECHNICAL STRONG TEAM WINNING NAME | 
| 4 | ASTRO WIN (TEAM NAME) | WINNING TEAM | 
| 5 | LG (TEAM NAME) | LAGAO TEAM PAR | 
| 6 | KH (TEAM NAME) | KHAO TEAM KO | 
| 7 | LY (TEAM NAME) | LAY TEAM | 
| 8 | BK (TEAM NAME) | BACK TEAM | 
| 9 | LG (TEAM NAME) IN START | START MAIN TEAM PAR LAGAO | 
| 10 | KH ( TEAM NAME ) IN START | START MAIN TEAM KO KHAO | 
| 11 | LY(TEAM NAME) IN START | LAY TEAM IN START | 
| 12 | BK (TEAM NAME) IN START | BACK TEAM IN START | 
| 13 | KEEP BOTH SIDE PLUS AT 20 | KEEP BOTH SIDE PLUS BELOW 20 PAISAY RATE | 
| 14 | BOTH SIDE PLUS AT 20 | KEEP BOTH SIDE PLUS BELOW 20 PAISAY | 
| 15 | FINAL WINNING (TEAM NAME) | FINAL WINNING TEAM NAME | 
| 16 | CHANCE OF JKP | CHANCE OF JACKPOT | 
| 17 | JKP PASS | JACKPOT PASS | 
| 18 | BMP PASS | BUMPER PASS | 
| 19 | CHANCE OF JKP KH (TEAM NAME) | CHANCE OF JACKPOT KHAO TEAM KO | 
| 20 | CHANCE OF JKP LAY(TEAM NAME) | CHANCE OF JACKPOT LAY TEAM | 
| 21 | JKP PASS KEEP BOTH SIDE | JACKPOT PASS KEEP BOTH SIDE PLUS | 
| 22 | BMP PASS KEEP BOTH SIDE | BUMPER PASS KEEP BOTH SIDE PLUS | 
| 23 | TODAY (TEAM NAME) VS (TEAM NAME) AT GROUND AT – HRS | TOADY TEAM NAME VS TEAM NAME AT GROUND AT -- HOURS | 
| 24 | TODAY INTERESTING MATCH | TODAY INTERESTING MATCH | 
| 25 | TODAY GOOD FOR BK | TODAY GOOD MATCH FOR BOOKIE | 
| 26 | TODAY GOOD FOR PNT | TODAY GOOD MATCH FOR PUNTERS | 
| 27 | TODAY JKP MATCH | TODAY JACKPOT MATCH | 
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 
 
 
                                    